首页>>基础建设>>招标公告>>
新田县城区基础设施建设项目招商招标公告(2)
- 时间:2014-01-15 11:18
- 来源:湖南省招标投标网
4.3 第一中标候选人的追加投标响应金,必需在开标会结束后的7个工作日内存入招标人指定帐户,没有在规定时间存入的,视为自动放弃中标资格,招标人将从自动放弃中标资格的第一中标候选人递交的投标响应金中扣除10%的赔偿款后无息退还投标响应金。未中标的投标人交纳的投标响应金在确定中标人之日起5个工作日内全额无息退还。
五、报名要求
5.1 有意参加投标的投资人须派单位法定代表人及项目负责人持企业法人营业执照副本、安全生产许可证副本、企业资质证书副本、组织机构代码证、法定代表人证明(或法定代表人授权委托书)、项目负责人身份证原件、建造师证、B类人员的安全生产考核合格证、技术负责人职称证、投标响应金交纳凭证等与资格条件相关资料及上述资料复印件一份(以上报名资料验原件并留盖单位公章的复印件),于2014年1月15日起至2014年1月21日止(法定公休日除外),每天上午8:30-12:00,下午2:30-5:00,到新田县公共资源交易中心4楼报名并获取相关资料。
5.2 投标人须在报名前交投标响应金壹亿元人民币,由投标人账户存入招标人指定账户[备注中注明项目名称:新田县城区基础设施建设项目招商]:
开 户 名:新田县交通建设投资有限公司
银行账号:9110 2350 0044 5448 6012
开 户 行:新田县农村信用合作联社营业部
六、招标人补充的内容
6.1 由招标人、中标人各承担招标代理服务费的50%。
6.2 投标人应承担其投标项目所涉及的一切费用,不管投标结果如何,招标人对投标人投标产生的费用不承担任何责任。
七、发布公告的媒介
本次招标公告同时在湖南省招标投标监管网和永州市招标投标监管网和新田县公共资源交易中心网站上发布。
八、联系方式
招 标 人:新田县交通建设投资有限公司
报名地址:新田县公共资源交易中心4楼
联 系 人:张先生 15386306797
招标代理机构:湖南英邦工程建设咨询有限公司
联 系 人:黄先生 13789210791
纳入本次招商的建设项目表
实施时间 | 编号 | 道路名称 | 起 | 止 | 长度(m) | 拟建道路宽度(m) | 造价概算 (万元) | 备注 |
2014年 | 1 | 新田大道(西段) | 兴林路(新骥公路) | 叠翠街 | 2,100 | 60 | 10,000 | S323线 |
2 | 福海路 | 怡华路 | 车站路 | 1,000 | 30、16 | 909 | ||
3 | 双碧街(南段1) | 玉麟路 | 南通路 | 313 | 36 | 563 | ||
4 | 东溪街(南段1) | 玉麟路 | 南通路 | 313 | 30 | 501 | ||
5 | 南通路(西段) | 东溪街 | 双碧街 | 520 | 30 | 724 | ||
6 | 双碧街(中段) | 天马路 | 玉麟路 | 870 | 36 | 1,400 |
工业园 南园道 路配套 工程 |
|
7 | 金羊路(中段) | 双碧街 | 陶然街 | 600 | 30 | |||
8 | 陶然街(南段1) | 天马路 | 支二路 | 600 | 30 | |||
9 | 支二路(西段) | 双碧街 | 陶然街 | 600 | 16 | |||
10 | 玉麟路(中段) | 支三路 | 支四路 | 666 | 30 | |||
小计 | 14,097 | |||||||
实施时间 | 编号 | 道路名称 | 起 | 止 | 长度(m) | 拟建道路宽度(m) | 造价概算 (万元) | 备注 |
2015年 | 1 | 新田大道(东段) | 兴林路(新骥公路) | 滨河东路 | 1,240 | 60 | 4,000 | |
2 | 陶然街(S282) | 环城北路 | 环城南路 | 4,100 | 30 | 5,760 | ||
3 | 车站路(东段) | 兴林路(新骥公路) | 叠翠街 | 1,885 | 24 | 2,450 | ||
4 | 双碧街(南段2) | 南通路 | 陶然街(S282) | 720 | 36 | 1,300 | ||
5 | 双碧街(北段) | 车站路 | 环城北路 | 670 | 36 | 1,200 | ||
6 | 石马路(西段) | 双碧街 | 叠翠街 | 1,100 | 16 | 900 | ||
7 | 飞马路(西段) | 双碧街 | 陶然街 | 590 | 16 | 354 | ||
8 | 吉东路 | 龙泉路 | 云鹤路 | 510 | 16 | 305 | ||
9 | 吉西路 | 龙泉路 | 云鹤路 | 510 | 16 | 301 | ||
10 | 云鹤路(西段1) | 陶然街 | 叠翠街 | 510 | 36 | 920 | ||
11 | 怡华路(西段) | 东溪街 | 叠翠街 | 1760 | 22 | 2,110 | ||
12 | 新华北路 | 新华东路 | 新田大道 | 1,360 | 22 | 1,630 | ||
13 | 云鹤路(东段2) | 滨河东路 | 新华北路 | 640 | 36 | 1,150 | ||
小计 | 22,380 | |||||||
实施时间 | 编号 | 道路名称 | 起 | 止 | 长度(m) | 拟建道路宽度(m) | 造价概算 (万元) | 备注 |
2016年 | 1 | 东溪街(中段) | 天马路 | 玉麟路 | 910 | 30 | 1,450 | |
2 | 东溪街(南段2) | 南通路 | 环城南路 | 360 | 30 | 570 | ||
3 | 秀峰街(南段2) | 天马路 | 环城南路 | 1,730 | 42 | 3,460 | ||
4 | 秀峰街(北段) | 云鹤路 | 环城北路 | 1,780 | 42 | 3,560 | ||
5 | 叠翠街(北段) | 龙泉路 | 环城北路 | 2,130 | 36 | 3,830 | ||
6 | 水晶窝路 | 新田大道 | 环城北路 | 1,040 | 22 | 1,240 | ||
7 | 扒田丘路 | 秀峰街 | 陶然街 | 1,260 | 18 | 1,135 | ||
8 | 金羊路(东段) | 天马路 | 双碧街 | 1,190 | 30 | 1,900 | ||
9 | 南通路(东段) | 天马路 | 东溪街 | 1,610 | 18 | 1,450 | ||
10 | 环城南路 | 陶然街 | 天马路 | 3,430 | 12 | 3,100 | ||
11 | 环城北路(中段) | 秀峰街 | 叠翠街 | 1,600 | 12 | 2,000 | ||
12 | 玉麟路(东段) | 前进路 | 支四路 | 1,220 | 30 | 1,952 | ||
13 | 府东路 | 天马路 | 环城南路 | 1,770 | 18 | 1,590 | ||
14 | 支一路(东段) | 秀峰街 | 双碧街 | 1,190 | 20 | 1,180 | ||
15 | 支二路(东段) | 支四路 | 秀峰街 | 888 | 16 | 710 | ||
小计 | 29,127 | |||||||
实施时间 | 编号 | 道路名称 | 起 | 止 | 长度(m) | 拟建道路宽度(m) | 造价概算(万元) | 备注 |
2017年 | 1 | 滨河东路(北段) | 犀牛路 | 新田大道 | 940 | 19 | 935 | |
2 | 滨河西路(北段1) | 兴林路(新骥公路) | 新田大道 | 1,000 | 19 | 900 | ||
3 | 云鹤路(中段) | 兴林路(新骥公路) | 滨河东路 | 830 | 36 | 1,500 | ||
4 | 叠翠街(南段) | 银象路 | 陶然街 | 2,200 | 36 | 3,960 | ||
5 | 支一路(西段) | 陶然街 | 叠翠街 | 510 | 20 | 375 | ||
6 | 金羊路(西段) | 陶然街 | 叠翠街 | 510 | 30 | 800 | ||
7 | 玉麟路(西段) | 支三路 | 叠翠街 | 840 | 30 | 1,340 | ||
8 | 环城北段(西段) | 叠翠街 | 田家路 | 330 | 36 | 600 | ||
9 | 环城北路(东段) | 秀峰街 | 滨河西路 | 1200 | 36 | 2160 | ||
10 | 田家路 | 龙泉路 | 环城北路 | 2100 | 18 | 1,890 | ||
11 | 七里坪路 | 龙泉路 | 车站路 | 1290 | 18 | 1,160 | ||
12 | 泥塘窝路(东段) | 叠翠街 | 田家路 | 580 | 18 | 520 | ||
13 | 车站路(中段) | 叠翠街 | 田家路 | 470 | 24 | 610 | ||
14 | 云鹤路(西段2) | 叠翠街 | 田家路 | 930 | 36 | 1,670 | ||
15 | 瑶塘窝一路 | 云鹤路 | 环城北路 | 1800 | 26 | 2,880 | ||
16 | 里下路 | 云鹤路 | 环城北路 | 1850 | 18 | 1660 | ||
17 | 瑶塘窝二路 | 里下路 | 瑶塘窝一路 | 350 | 18 | 315 | ||
18 | 瑶塘窝三路 | 里下路 | 瑶塘窝一路 | 320 | 18 | 290 | ||
19 | 柏家路 | 里下路 | 滨河西路 | 600 | 18 | 540 | ||
小计 | 24,105 | |||||||
实施时间 | 编号 | 道路名称 | 起 | 止 | 长度(m) | 拟建道路宽度(m) | 造价概算(万元) | 备注 |
2018年 | 1 | 朝阳东路 | 先云路 | 环城东路 | 2,358 | 20 | 1,627 | |
2 | 朝阳西路 | 新华南路 | 新华东路 | 2,017 | 20 | 1,400 | ||
3 | 螺岭路 | 新华东路 | 新田大道 | 680 | 20 | 501 | ||
4 | 晓日路 | 环城东路 | 新田大道 | 2,000 | 36 | 3,600 | ||
5 | 蚂蟥洞路 | 朝阳东路 | 环城东路 | 630 | 12 | 360 | ||
6 | 珠家丘路 | 朝阳东路 | 环城东路 | 700 | 18 | 1,767 | ||
7 | 东门井路 | 朝阳东路 | 环城东路 | 760 | 12 | 431 | ||
8 | 曹家路 | 公园东路 | 环城东路 | 650 | 22 | 462 | ||
9 | 欧家塘路 | 公园东路 | 环城东路 | 830 | 36 | 1,500 | ||
10 | 东门桥路 | 天马路 | 晓日路 | 2,340 | 18 | 1,767 | ||
11 | 滨河西路(北段2) | 新田大道 | 环城北路 | 1440 | 19 | 1290 | ||
12 | 土珠山路 | 双碧街 | 秀峰街 | 1200 | 18 | 1080 | ||
13 | 玉溪路 | 东溪街 | 秀峰街 | 780 | 30 | 1250 | ||
14 | 东溪街(南段3) | 环城南路 | 玉溪路 | 870 | 36 | 1560 | ||
15 | 秀峰街(南段3) | 环城南路 | 陶然街(S282) | 1430 | 30 | 2,280 | ||
小计 | 20,875 | |||||||
合计 | 110,584 | |||||||
说明:1、以上项目造价以工程设计完成后实际结算审计为准; 2、年度建设规划可根据实际情况予以调整; 3、2014年为第一期项目。 |
友情链接
-
| 中国建筑
| 中国铁建
| 第一商用汽车
| 中国建造师网
| 数字化企业
| 中国交通新闻
| 中国项目招标
| 中国基础建设
| 建筑网
| 中国名企排行
| 山西建筑考试
| 中国城市网
| 中国建材市场网
| 中国工业新闻
| 综合节电
| 中国新闻网
| 工程建设
| 中国日报网
| 中国能源新闻
| 建材之家
| 城市交通网
| 中国工程网
| 中国港湾
| 中国路桥
| 全球贸易网
| 环保科技
| 国联资源网
| 绿建之窗
| 鲁班大学
| 一览路桥网
| 中国铁路
| 中国城镇
| 五展六会
| 新型建材
| 三峡
| 中国电建
| 建筑信息化
| BICES 2025
| 冶金工业
| 中国交建
| 中国中铁
| 阿拉丁
| 河姆渡